| 性能参数 | GDX--50 | GDX--75 |
| 输出图像尺寸: | ¢50mm | ¢75mm |
| 观察厚度 | ≤300mm | ≤320mm |
| 分辩率 | >4LP/mm | >4LP/mm |
| 输出屏光亮度 | >40cd/mv2 | >40cd/mv2 |
| X球管高压 | 35—70KV | 45—90KV |
| X球管电流 | 0.25—0.5mA | 0,25—0,5mA |
| X射线漏率 | <5mR/h | <5mR/h |
| 主机重量 | 3.6kg | 6.2kg |
| 功耗 | 80W | 80W |
| 电源 | 220V50Hz | 220V50Hz |
| 产品名称 | 型号 | 价格(元) | 备注 |
| 低剂量手提X光机 | GDX-50A | 35500 | A型表示只透视,B型表示既能透视又能拍片。 |
| GDX-50B | 37000 | ||
| GDX-75A | 47500 | ||
| GDX-75B | 49500 | ||
| 特种型 | 电议 |








